0 Kč
Vyhledávání:
0 Kč
Domníváte se, že by naše stránky mohly zajímat někoho z Vašich přátel či známých?
Nemecká spolková republika (tvorená šestnástimi spolkovými krajinami) je stredoeurópsky štát, ktorého severné pobrežie obmývajú vody Severného a Baltského mora. Nemecko je zakladajúcim členom Európskej únie. Od 1. januára 1999 je oficiálnou menou Euro. V Nemecku razí euromince 5 mincovní, ktorým prislúchajú tieto označenia: A (Berlín), D (Mníchov), F (Stuttgart), G (Karlsruhe), J (Hamburg).
2 EURO Nemecko 2019 - Bundesrat A | 2 EURO Nemecko 2019 - Bundesrat D | 2 EURO Nemecko 2019 - Bundesrat F | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost: zboží je skladem | Dostupnost: zboží je skladem | Dostupnost: zboží je skladem | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pamätná bimetalová minca Nemecka 2019, nominálnej hodnoty 2 EURO, "70. výročie založenia Spolkovej rady (Bundesrat)" - mincovňa A. | Pamätná bimetalová minca Nemecka 2019, nominálnej hodnoty 2 EURO, "70. výročie založenia Spolkovej rady (Bundesrat)" - mincovňa D. | Pamätná bimetalová minca Nemecka 2019, nominálnej hodnoty 2 EURO, "70. výročie založenia Spolkovej rady (Bundesrat)" - mincovňa F. | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 EURO Nemecko 2019 - Bundesrat G | 2 EURO Nemecko 2019 - Bundesrat J | 2 EURO Nemecko 2019 - Bundesrat set A-J | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost: zboží je skladem | Dostupnost: zboží je skladem | Dostupnost: zboží je skladem | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pamätná bimetalová minca Nemecka 2019, nominálnej hodnoty 2 EURO, "70. výročie založenia Spolkovej rady (Bundesrat)" - mincovňa G. | Pamätná bimetalová minca Nemecka 2019, nominálnej hodnoty 2 EURO, "70. výročie založenia Spolkovej rady (Bundesrat)" - mincovňa J. | Pamätné bimetalové mince Nemecka 2019, nominálnej hodnoty 2 EURO, "70. výročie založenia Spolkovej rady (Bundesrat)" - set mincovní A-J. | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 EURO Nemecko 2018 - Helmut Schmidt D | 2 EURO Nemecko 2018 - Helmut Schmidt F | 2 EURO Nemecko 2018 - Helmut Schmidt J | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost: Skladem 6 ks | Dostupnost: zboží je skladem | Dostupnost: zboží je skladem | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pamätná bimetalová minca Nemecka 2018, nominálnej hodnoty 2 EURO, "100. výročie narodenia nemeckého štátnika a kancelára Helmuta Schmidta (1918 – 2015)" - mincovňa D. | Pamätná bimetalová minca Nemecka 2018, nominálnej hodnoty 2 EURO, "100. výročie narodenia nemeckého štátnika a kancelára Helmuta Schmidta (1918 – 2015)" - mincovňa F. | Pamätná bimetalová minca Nemecka 2018, nominálnej hodnoty 2 EURO, "100. výročie narodenia nemeckého štátnika a kancelára Helmuta Schmidta (1918 – 2015)" - mincovňa J. | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 EURO Nemecko 2018 - Spolková krajina Berlín F | 2 EURO Nemecko 2018 - Spolková krajina Berlín G | 2 EURO Nemecko 2017 - Spolková krajina Porýnie-Falcko A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost: Skladem 1 ks | Dostupnost: Skladem 6 ks | Dostupnost: zboží je skladem | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pamätná bimetalová minca Nemecka 2018, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Spolková krajina Berlín" - mincovňa F. | Pamätná bimetalová minca Nemecka 2018, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Spolková krajina Berlín" - mincovňa G. | Pamätná bimetalová minca Nemecka 2017, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Spolková krajina Porýnie-Falcko" - mincovňa A. | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 EURO Nemecko 2017 - Spolková krajina Porýnie-Falcko D | 2 EURO Nemecko 2017 - Spolková krajina Porýnie-Falcko F | 2 EURO Nemecko 2016 - Spolková krajina Sachsen D | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost: Skladem 1 ks | Dostupnost: Skladem 1 ks | Dostupnost: Skladem 1 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pamätná bimetalová minca Nemecka 2017, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Spolková krajina Porýnie-Falcko" - mincovňa D. | Pamätná bimetalová minca Nemecka 2017, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Spolková krajina Porýnie-Falcko" - mincovňa F. | Pamätná bimetalová minca Nemecka 2016, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Spolková krajina Sachsen" - mincovňa D. | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 EURO Nemecko 2016 - Spolková krajina Sachsen F | 2 EURO Nemecko 2016 - Spolková krajina Sachsen G | 2 EURO Nemecko 2015 - EU vlajka G | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost: Skladem 4 ks | Dostupnost: Skladem 3 ks | Dostupnost: Skladem 2 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pamätná bimetalová minca Nemecka 2016, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Spolková krajina Sachsen" - mincovňa F. | Pamätná bimetalová minca Nemecka 2016, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Spolková krajina Sachsen" - mincovňa G. | Pamätná bimetalová minca Nemecka 2015, nominálnej hodnoty 2 EURO, "30. výročie vzniku vlajky Európskej únie" - mincovňa G. | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 EURO Nemecko 2015 - Spolková krajina Hessen A | 2 EURO Nemecko 2015 - Spolková krajina Hessen D | 2 EURO Nemecko 2015 - Spolková krajina Hessen F | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost: zboží je skladem | Dostupnost: Skladem 6 ks | Dostupnost: zboží je skladem | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pamätná bimetalová minca Nemecka 2015, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Spolková krajina Hessen" - mincovňa A | Pamätná bimetalová minca Nemecka 2015, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Spolková krajina Hessen" - mincovňa D | Pamätná bimetalová minca Nemecka 2015, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Spolková krajina Hessen" - mincovňa F | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 EURO Nemecko 2015 - Spolková krajina Hessen G | 2 EURO Nemecko 2015 - Spolková krajina Hessen J | 2 EURO Nemecko 2015 - Spolková krajina Hessen set A-J | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost: zboží je skladem | Dostupnost: zboží je skladem | Dostupnost: Skladem 2 set | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pamätná bimetalová minca Nemecka 2015, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Spolková krajina Hessen" - mincovňa G | Pamätná bimetalová minca Nemecka 2015, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Spolková krajina Hessen" - mincovňa J | Pamätné bimetalové mince Nemecka 2015, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Spolková krajina Hessen" - set mincovní A-J. | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 EURO Nemecko 2014 - Spolková krajina Niedersachsen F | 2 EURO Nemecko 2013 - Bádensko-Württembersko F | 2 EURO Nemecko 2013 - Elizejská zmluva J | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost: Skladem 2 ks | Dostupnost: Skladem 5 ks | Dostupnost: zboží je skladem | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pamätná bimetalová minca Nemecka 2014, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Spolková krajina Niedersachsen" - mincovňa F. | Pamätná bimetalová minca Nemecka 2013, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Spolková krajina Bádensko-Württembersko" - mincovňa F. | Pamätná bimetalová minca Nemecka 2013, nominálnej hodnoty 2 EURO, "50. výročie podpísania Zmluvy z Élysée" - mincovňa J. | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 EURO Nemecko 2012 - 10. rokov Euro meny A | 2 EURO Nemecko 2012 - Spolková krajina Bavorsko A | 2 EURO Nemecko 2012 - Spolková krajina Bavorsko D | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost: zboží je skladem | Dostupnost: zboží je skladem | Dostupnost: zboží je skladem | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pamätná bimetalová minca Nemecka 2012, nominálnej hodnoty 2 EURO, vydaná pri príležitosti 10. výročia vzniku eurových bankoviek a mincí - mincovňa A. | Pamätná bimetalová minca Nemecka 2012, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Spolková krajina Bayern-Neuschwanstein" - mincovňa A. | Pamätná bimetalová minca Nemecka 2012, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Spolková krajina Bayern-Neuschwanstein" - mincovňa D. | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 EURO Nemecko 2012 - Spolková krajina Bavorsko F | 2 EURO Nemecko 2012 - Spolková krajina Bavorsko G | 2 EURO Nemecko 2012 - Spolková krajina Bavorsko J | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost: zboží je skladem | Dostupnost: zboží je skladem | Dostupnost: zboží je skladem | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pamätná bimetalová minca Nemecka 2012, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Spolková krajina Bayern-Neuschwanstein" - mincovňa F. | Pamätná bimetalová minca Nemecka 2012, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Spolková krajina Bayern-Neuschwanstein" - mincovňa G. | Pamätná bimetalová minca Nemecka 2012, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Spolková krajina Bayern-Neuschwanstein" - mincovňa J. | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 EURO Nemecko 2011 - Spolková krajina Nordrhein-Westfalen A | 2 EURO Nemecko 2011 - Spolková krajina Nordrhein-Westfalen D | 2 EURO Nemecko 2011 - Spolková krajina Nordrhein-Westfalen F | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost: zboží je skladem | Dostupnost: zboží je skladem | Dostupnost: zboží je skladem | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pamätná bimetalová minca Nemecka 2011, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Spolková krajina Nordrhein-Westfalen" - mincovňa A. | Pamätná bimetalová minca Nemecka 2011, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Spolková krajina Nordrhein-Westfalen" - mincovňa D. | Pamätná bimetalová minca Nemecka 2011, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Spolková krajina Nordrhein-Westfalen" - mincovňa F. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright © 2019 Nunofia s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Internetový obchod EasyShop® 3.9 © IT STUDIO s.r.o. Zobrazit panel o souborech cookie.