0 Kč
Vyhledávání:
0 Kč
Domníváte se, že by naše stránky mohly zajímat někoho z Vašich přátel či známých?
1 RUBEL Podnestersko 2017 - Bender | 1 RUBEL Podnestersko 2017 - Colné orgány | 1 RUBEL Podnestersko 2017 - Friedrich Zander | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost: zboží je skladem | Dostupnost: zboží je skladem | Dostupnost: zboží je skladem | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pamätná minca Podnesterska 2017, nominálnej hodnoty 1 Rubeľ - Erb mesta Bender. | Pamätná minca Podnesterska 2017, nominálnej hodnoty 1 Rubeľ - 25. výročie založenia colných orgánov PMR. | Pamätná minca Podnesterska 2017, nominálnej hodnoty 1 Rubeľ - 130. výročie narodenia Friedricha Zandera. | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 RUBEL Podnestersko 2017 - Kamenka | 1 RUBEL Podnestersko 2017 - Katedrála všetkých svätých | 1 RUBEL Podnestersko 2017 - Konstantin Eduardovič Ciolkovskij | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost: zboží je skladem | Dostupnost: zboží je skladem | Dostupnost: zboží je skladem | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pamätná minca Podnesterska 2017, nominálnej hodnoty 1 Rubeľ - Erb mesta Kamenka. | Pamätná minca Podnesterska 2017, nominálnej hodnoty 1 Rubeľ - Katedrála všetkých svätých v Dubossary. | Pamätná minca Podnesterska 2017, nominálnej hodnoty 1 Rubeľ - 160. výročie narodenia Konstantina Eduardoviča Ciolkovskeho. | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 RUBEL Podnestersko 2017 - Pamätník slávy Grigoriopol | 1 RUBEL Podnestersko 2017 - Pamätník slávy Kamenka | 1 RUBEL Podnestersko 2017 - Tiraspol | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost: zboží je skladem | Dostupnost: zboží je skladem | Dostupnost: zboží je skladem | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pamätná minca Podnesterska 2017, nominálnej hodnoty 1 Rubeľ - Pamätník slávy Grigoriopol. | Pamätná minca Podnesterska 2017, nominálnej hodnoty 1 Rubeľ - Pamätník slávy Kamenka. | Pamätná minca Podnesterska 2017, nominálnej hodnoty 1 Rubeľ - Erb mesta Tiraspol. | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 RUBEL Podnestersko 2017 - Umelá družica Zeme | 5 Rand Južná Afrika 2017 - O.R. Tambo | 1 RUBEL Podnestersko 2016 - Chrám Cyrila a Metoda | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost: zboží je skladem | Dostupnost: zboží je skladem | Dostupnost: Skladem 5 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pamätná minca Podnesterska 2017, nominálnej hodnoty 1 Rubeľ - 60 rokov od vypustenia prvej umelej družice Zeme. | Pamätná bimetalová minca Južná Afrika 2017, nominálnej hodnoty 5 Rand - Vyznamenanie rádu spoločníkov O.R. Tambo. | Pamätná minca Podnesterska 2016, nominálnej hodnoty 1 Rubeľ - Chrám Cyrila a Metoda. | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 RUBEL Podnestersko 2016 - Chrám Sofia | 1 RUBEL Podnestersko 2016 - MS Hokej | 1 RUBEL Podnestersko 2016 - Námestie hrdinov | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost: zboží je skladem | Dostupnost: zboží je skladem | Dostupnost: zboží je skladem | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pamätná minca Podnesterska 2016, nominálnej hodnoty 1 Rubeľ - Chrám Sofia. | Pamätná minca Podnesterska 2016, nominálnej hodnoty 1 Rubeľ - Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji. | Pamätná minca Podnesterska 2016, nominálnej hodnoty 1 Rubeľ - Námestie hrdinov Bender. | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 RUBEL Podnestersko 2016 - Pamätník slávy Rybnica | 1 RUBEL Podnestersko 2016 - Prvý let človeka | 1 RUBEL Podnestersko 2016 - Referendum | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost: zboží je skladem | Dostupnost: Skladem 1 ks | Dostupnost: zboží je skladem | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pamätná minca Podnesterska 2016, nominálnej hodnoty 1 Rubeľ - Pamätník slávy Rybnica. | Pamätná minca Podnesterska 2016, nominálnej hodnoty 1 Rubeľ - 55 rokov prvého vesmírneho letu človeka. | Pamätná minca Podnesterska 2016, nominálnej hodnoty 1 Rubeľ - 10 rokov referenda o nezávislosti. | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 Rand Južná Afrika 2015 - Griqua | 5 Rand Južná Afrika 2014 | 5 Rand Južná Afrika 2014 - Sloboda | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost: zboží je skladem | Dostupnost: Skladem 1 ks | Dostupnost: zboží je skladem | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pamätná bimetalová minca Južná Afrika 2015, nominálnej hodnoty 5 Rand - 200. výročie mincovníctva mesta Griqua. | Obehová bimetalová minca Južná Afrika 2014, nominálnej hodnoty 5 Rand. | Pamätná bimetalová minca Južná Afrika 2014, nominálnej hodnoty 5 Rand - 20 rokov slobody. | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 Peso Argentína 2013 - Prvá minca | 1 Peso Argentína 2010 - Glaciar Perito Moreno | 500 Pesos Čile 2001-2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost: Skladem 3 ks | Dostupnost: Skladem 3 ks | Dostupnost: Skladem 4 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pamätná bimetalová minca Argentína 2013, nominálnej hodnoty 1 Peso - 200. výročie prvej národnej mince. | Pamätná bimetalová minca Argentína 2010, nominálnej hodnoty 1 Peso - Glaciar Perito Moreno zo série mincí 200. výročie májovej revolúcie. | Obehová bimetalová minca Čile 2001-2014, nominálnej hodnoty 500 Pesos. | ||||||||||||||||||||||||||||||
500 Sucres Ekvádor 1997 - Centrálna banka | 100 Sucres Ekvádor 1995 - Antonio José de Sucre | 25 Cent USA 2018 - Apostle Islands - Wisconsin | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost: Skladem 1 ks | Dostupnost: Skladem 2 ks | Dostupnost: zboží je skladem | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pamätná bimetalová minca Ekvádor 1997, nominálnej hodnoty 500 Sucres - 70. výročie Centrálnej banky Ekvádora. | Pamätná bimetalová minca Ekvádor 1995, nominálnej hodnoty 100 Sucres - 200. výročie narodenia Antonia José de Sucre. | 25 Cent USA 2018 - Apostle Islands, Wisconsin. | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 Cent USA 2018 - Block Island - Rhode Island | 25 Cent USA 2018 - Cumberland Island - Georgia | 25 Cent USA 2018 - Pictured Rocks - Michigan | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost: zboží je skladem | Dostupnost: zboží je skladem | Dostupnost: zboží je skladem | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 Cent USA 2018 - Block Island, Rhode Island. | 25 Cent USA 2018 - Cumberland Island, Georgia. | 25 Cent USA 2018 - Pictured Rocks, Michigan. | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 Cent USA 2018 - Voyageurs - Minnesota | 25 Cent USA 2017 - Frederick Douglass - District of Columbia | 25 Cent USA 2017 - Effigy Mounds - Iowa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost: zboží je skladem | Dostupnost: zboží je skladem | Dostupnost: zboží je skladem | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 Cent USA 2018 - Voyageurs, Minnesota. | 25 Cent USA 2017 - Frederick Douglass, District of Columbia. | 25 Cent USA 2017 - Effigy Mounds, Iowa. | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 Cent USA 2017 - Ellis Island - New Jersey | 25 Cent USA 2017 - Ozark Riverways - Missouri | 25 Cent USA 2016 - T. Roosevelt - North Dakota | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost: zboží je skladem | Dostupnost: zboží je skladem | Dostupnost: zboží je skladem | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 Cent USA 2017 - Ellis Island, New Jersey. | 25 Cent USA 2017 - Ozark Riverways, Missouri. | 25 Cent USA 2016 - T. Roosevelt, North Dakota | ||||||||||||||||||||||||||||||
Na numismatice a sběratelství pamětních mincí a medailí vůbec je nejkrásnější šíře a možnosti, ke kterým zájem znalců i běžných příznivců směřuje. Co stát, to často vlastní měna nebo jako v případě euromincí její lokální varianta. Numismatika a sběratelství mincí se tak stává putováním po pomyslné mapě světa, kde se podíváte pro středoevropana i do tak neznámých zemí jako je třeba Samoa nebo Panama. A to není samozřejmě vše.
A nejsou to jen tradiční mince z běžného oběhu a jejich sady. Koupíte u nás i pamětní mince (často bimetalové mince) vydané ke zvláštním událostem či vázaným k různým oblastem (typicky z oblastí Ruské federace). Zvlášť sběratelsky ceněné prezidentské a pamětní dolary USA nebo pamětní centové mince z historie této země.
Copyright © 2019 Nunofia s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Internetový obchod EasyShop® 3.9 © IT STUDIO s.r.o. Zobrazit panel o souborech cookie.